Горловка, пр-кт Победы, 22

07SKV151 SKV ESEN Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ

Артикул 07SKV151
Производитель ESEN SKV
Наименование Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ
Штрих-код 5901947310250
Вес брутто [кг] 0.11
Ширина упаковки [мм] (W) 80
Высота упаковки [мм] (H) 51
Длина упаковки [мм] (L) 107
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
JAGUAR S-TYPE (X200)2.5 V6 01/1999 - 12/2008 147 200 2495 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)3.0 V6 01/1999 - 12/2008 175 238 2967 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)4.0 V8 01/1999 - 12/2008 203 276 3996 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)4.2 V8 01/1999 - 12/2008 219 298 4196 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.1 V6 06/2001 - 11/2009 115 156 2099 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.5 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 144 196 2495 седан
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.1 V6 11/2003 - 12/2009 115 156 2099 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.5 11/2003 - 12/2009 144 196 2495 универсал
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 03/2008 - 04/2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)3.0 05/2003 - 03/2009 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X350)3.6 05/2003 - 03/2009 190 258 3555 седан
JAGUAR XJ (X350)4.2 05/2003 - 03/2009 219 298 4196 седан
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 купе
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.2 4x4 03/2002 - 08/2012 291 396 4197 вездеход закрытый
LEXUS RX (MCU15)300 AWD 07/2000 - 05/2003 148 201 2995 вездеход закрытый
MAZDA 2 (DE)1.3 07/2007 - 06/2015 63 86 1349 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DE)1.3 07/2007 - 06/2015 55 75 1349 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DE)1.5 07/2007 - 06/2015 76 103 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK)1.4 10/2003 - 12/2009 62 84 1349 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK)1.6 10/2003 - 12/2009 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR 12/2008 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BK)1.6 09/1999 - 06/2009 77 105 1598 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)1.6 MZR 12/2008 - По настоящее время 77 105 1598 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 седан
MAZDA 5 (CR19)1.8 02/2005 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 02/2005 - По настоящее время 107 146 1999 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 CD 02/2005 - По настоящее время 81 110 1998 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 CD 02/2005 - По настоящее время 105 143 1998 вэн
MAZDA 6 Estate (GH)1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 103 140 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 89 121 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 100 136 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 105 143 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GG)1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 100 136 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 105 143 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 89 121 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 105 143 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 100 136 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 89 121 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 универсал
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 11/1998 - 11/2006 57 78 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 4WD 11/1998 - 11/2006 57 78 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 TD 4WD 11/1998 - 11/2006 80 109 2499 Пикап
MAZDA MPV II (LW)2.3 08/1999 - 02/2006 104 141 2261 вэн
MAZDA MX-5 III (NC)1.8 03/2005 - 12/2014 93 126 1798 Кабриолет
MAZDA PREMACY (CP)2.0 TD 07/1999 - 03/2005 66 90 1998 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 TD 07/1999 - 03/2005 74 101 1998 вэн
MAZDA RX-8 (SE, FE)1.3 10/2003 - 06/2012 141 192 1308 купе
MAZDA RX-8 (SE, FE)1.3 10/2003 - 06/2012 170 231 1308 купе
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)3.2 DI-D (V88W, V98W) 11/2006 - По настоящее время 118 160 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)3.2 DI-D (V88W, V98W) 11/2006 - По настоящее время 125 170 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 11/2006 - По настоящее время 147 200 3200 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)1.6 All-wheel Drive (JB416) 04/2005 - По настоящее время 78 106 1586 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) 04/2005 - По настоящее время 103 140 1995 вездеход закрытый
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 76 103 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 4WD (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 78 106 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 4WD (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 76 103 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 i (RH416) 10/2001 - По настоящее время 78 106 1586 седан
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 07/2001 - 12/2007 76 103 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 4WD 07/2001 - 12/2007 76 103 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 4WD 07/2001 - 12/2007 78 106 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 i (RH416) 07/2001 - 12/2007 78 106 1586 универсал
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)1.3 (RS 413) 02/2005 - По настоящее время 68 92 1328 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)1.3 4x4 (RS 413) 02/2005 - По настоящее время 66 90 1328 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)1.5 (RS 415) 02/2005 - По настоящее время 75 102 1490 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)1.6 (RS 416) 02/2005 - По настоящее время 92 125 1586 Наклонная задняя часть
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)2.4 (ACV30_, ACV36) 08/2001 - 11/2006 112 152 2362 седан
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04/1995 - По настоящее время 131 178 3378 вездеход закрытый
TOYOTA PRIUS Saloon (_W1_)1.5 Hybrid (NHW1_) 05/2000 - 01/2004 53 72 1497 седан
VOLVO C302.4 i 10/2006 - 12/2012 125 170 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II Convertible2.4 03/2006 - 06/2013 103 140 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 i 03/2006 - 06/2013 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 IR 2,5 T AWD 07/2000 - 04/2010 221 300 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (LPG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO V50 (MW)2.4 12/2003 - 12/2012 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 12/2003 - 12/2012 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)R 2,5 T AWD 11/1999 - 12/2008 221 300 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 175 238 3192 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал
Бренд Артикул
MAZDA L32113215, ZL0113215, WLS113215
MITSUBISHI MR547077, 1525A016
SUZUKI 1380063J00, 1380084E00
VOLVO 30713512, 8658471, 9202199
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.