Горловка, пр-кт Победы, 22

254478 ELSTOCK Стартер

Артикул 254478
Производитель ELSTOCK
Наименование Стартер
Штрих-код 5704651476218
Вес брутто [кг] 4.79
Напряжение [V] 12
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 176 239 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 235 320 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 240 326 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 140 190 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 240 326 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 140 190 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 155 211 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 160 218 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 140 190 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 155 211 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 160 218 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 200 272 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 235 320 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 240 326 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 193 262 2967 седан
AUDI A8 (4H_)4.2 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 258 351 4134 седан
AUDI A8 (4H_)4.2 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 283 385 4134 седан
Бренд Артикул
VAG 059911024P
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.