Горловка, пр-кт Победы, 22

234606 BUDWEG CALIPER Поршень тормозного суппорта

Артикул 234606
Производитель BUDWEG CALIPER
Наименование Поршень тормозного суппорта
Штрих-код 5705444201963
Ширина упаковки [мм] (W) 55
Высота упаковки [мм] (H) 55
Длина упаковки [мм] (L) 55
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 DT 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi All-wheel Drive 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 4x4 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 TD 4x4 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 iDTD 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY III Box Body / Estate65 C 14 11/1997 - 10/2009 100 136 2998 Фургон/универсал
IVECO DAILY III Box Body / Estate65 C 15 11/1997 - 10/2009 107 146 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY III Box Body / Estate65 C 17 11/1997 - 10/2009 122 166 2998 Фургон/универсал
IVECO DAILY III Platform/Chassis65 C 14 03/1998 - 10/2009 100 136 2998 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY III Platform/Chassis65 C 15 03/1998 - 10/2009 107 146 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY III Platform/Chassis65 C 17 03/1998 - 10/2009 122 166 2998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 HDI 03/1994 - 06/2003 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 D 03/1994 - 06/2003 64 87 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 BiFuel 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 BiFuel 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 145 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 BiFuel 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT MASCOTT Box Body / Estate120.35 (A02100003) 01/1999 - 12/2010 85 115 2953 Фургон/универсал
RENAULT MASCOTT Box Body / Estate120.55 (A02300005) 01/1999 - 12/2010 85 115 2953 Фургон/универсал
RENAULT MASCOTT Platform/Chassis120.35 (A00100003, A01100003) 01/1999 - 12/2013 85 115 2953 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT MASCOTT Platform/Chassis120.55 (A00300005, A01300005) 01/1999 - 12/2013 85 115 2953 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT MASCOTT Platform/Chassis120.65 (A00500007) 01/1999 - 12/2013 85 115 2953 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT MASTER II Box (FD)3.0 dCi 120 07/1998 - По настоящее время 85 116 2953 Фургон
RENAULT MASTER II Box (FD)3.0 dCi 160 07/1998 - По настоящее время 115 156 2953 Фургон
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD)3.0 dCi 120 07/1998 - По настоящее время 85 116 2953 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD)3.0 dCi 160 07/1998 - По настоящее время 115 156 2953 c бортовой платформой/ходовая часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.