Горловка, пр-кт Победы, 22

234420 BUDWEG CALIPER Поршень тормозного суппорта

Артикул 234420
Производитель BUDWEG CALIPER
Наименование Поршень тормозного суппорта
Штрих-код 5705444012941
Вес брутто [кг] 0.14
Ширина упаковки [мм] (W) 60
Высота упаковки [мм] (H) 60
Длина упаковки [мм] (L) 60
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 1 (F20)114 d 11/2010 - По настоящее время 70 95 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)114 i 11/2010 - По настоящее время 75 102 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)116 d 11/2010 - По настоящее время 85 116 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)116 i 11/2010 - По настоящее время 100 136 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)118 d 11/2010 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)118 d 11/2010 - По настоящее время 100 136 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)118 d xDrive 11/2010 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)118 i 11/2010 - По настоящее время 125 170 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)120 d 11/2010 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)120 d 11/2010 - По настоящее время 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)120 d xDrive 11/2010 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)125 d 11/2010 - По настоящее время 155 211 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)125 d 11/2010 - По настоящее время 160 218 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)125 i 11/2010 - По настоящее время 160 218 1997 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)M 135 i 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20)M 135 i xDrive 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)114 d 12/2011 - По настоящее время 70 95 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)114 i 12/2011 - По настоящее время 75 102 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)116 d 12/2011 - По настоящее время 85 116 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)116 i 12/2011 - По настоящее время 80 109 1499 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)116 i 12/2011 - По настоящее время 100 136 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)118 d 12/2011 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)118 d 12/2011 - По настоящее время 100 136 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)118 d xDrive 12/2011 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)118 i 12/2011 - По настоящее время 125 170 1598 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)120 d 12/2011 - По настоящее время 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)120 d 12/2011 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)120 d xDrive 12/2011 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)125 d 12/2011 - По настоящее время 155 211 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)125 d 12/2011 - По настоящее время 160 218 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)125 i 12/2011 - По настоящее время 160 218 1997 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)M 135 i 12/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F21)M 135 i xDrive 12/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Наклонная задняя часть
BMW 2 Convertible (F23)218 i 03/2014 - По настоящее время 100 136 1499 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23)220 d 03/2014 - По настоящее время 140 190 1995 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23)220 i 03/2014 - По настоящее время 135 184 1997 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23)228 i 03/2014 - По настоящее время 180 245 1997 Кабриолет
BMW 2 Coupe (F22, F87)218 d 10/2012 - По настоящее время 105 143 1995 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)218 i 10/2012 - По настоящее время 100 136 1499 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)220 d 10/2012 - По настоящее время 140 190 1995 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)220 d 10/2012 - По настоящее время 135 184 1995 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)220 d xDrive 10/2012 - По настоящее время 140 190 1995 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)220 i 10/2012 - По настоящее время 135 184 1997 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)225 d 10/2012 - По настоящее время 160 218 1995 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87)228 i 10/2012 - По настоящее время 180 245 1997 купе
BMW 3 (F30, F80)316 d 03/2011 - По настоящее время 85 116 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)316 i 03/2011 - По настоящее время 100 136 1598 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d 03/2011 - По настоящее время 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d 03/2011 - По настоящее время 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d Efficient Dynamics 03/2011 - По настоящее время 120 163 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i 03/2011 - По настоящее время 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)325 d 03/2011 - По настоящее время 160 218 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)328 i 03/2011 - По настоящее время 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)328 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d 03/2011 - По настоящее время 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)335 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)ActiveHybrid 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)ActiveHybrid 03/2011 - По настоящее время 250 340 2979 седан
BMW 3 Gran Turismo (F34)318 d 07/2012 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d 07/2012 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i 07/2012 - По настоящее время 135 184 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i xDrive 07/2012 - По настоящее время 135 184 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)325 d 07/2012 - По настоящее время 160 218 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)328 i 07/2012 - По настоящее время 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)328 i xDrive 07/2012 - По настоящее время 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)330 d 07/2012 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)330 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i 07/2012 - По настоящее время 250 340 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i 07/2012 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i xDrive 07/2012 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Touring (F31)316 d 07/2011 - По настоящее время 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)316 i 07/2011 - По настоящее время 100 136 1598 универсал
BMW 3 Touring (F31)318 d 07/2011 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)318 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 d 07/2011 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 i 07/2011 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)320 i xDrive 07/2011 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)325 d 07/2011 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31)328 i 07/2011 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)328 i xDrive 07/2011 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31)330 d 07/2011 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31)330 d xDrive 07/2011 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31)335 i 07/2011 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31)335 i xDrive 07/2011 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 4 Convertible (F33, F83)420 d 10/2013 - По настоящее время 135 184 1995 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)420 i 10/2013 - По настоящее время 135 184 1997 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)425 d 10/2013 - По настоящее время 160 218 1995 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)428 i 10/2013 - По настоящее время 180 245 1997 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)428 i xDrive 10/2013 - По настоящее время 180 245 1997 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)430 d 10/2013 - По настоящее время 190 258 2993 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)435 d xDrive 10/2013 - По настоящее время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)435 i 10/2013 - По настоящее время 250 340 2979 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)435 i 10/2013 - По настоящее время 225 306 2979 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)435 i xDrive 10/2013 - По настоящее время 225 306 2979 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83)435 i xDrive 10/2013 - По настоящее время 250 340 2979 Кабриолет
BMW 4 Coupe (F32, F82)418 d 07/2013 - По настоящее время 110 150 1995 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 d 07/2013 - По настоящее время 135 184 1995 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 d xDrive 07/2013 - По настоящее время 135 184 1995 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 d xDrive 07/2013 - По настоящее время 147 200 1995 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 i 07/2013 - По настоящее время 135 184 1997 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 i xDrive 07/2013 - По настоящее время 135 184 1997 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)425 d 07/2013 - По настоящее время 160 218 1995 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)428 i 07/2013 - По настоящее время 180 245 1997 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)428 i xDrive 07/2013 - По настоящее время 180 245 1997 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)430 d 07/2013 - По настоящее время 190 258 2993 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)430 d xDrive 07/2013 - По настоящее время 190 258 2993 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 d xDrive 07/2013 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 i 07/2013 - По настоящее время 225 306 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 i xDrive 07/2013 - По настоящее время 225 306 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)418 d 03/2014 - По настоящее время 105 143 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 d 03/2014 - По настоящее время 135 184 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 d xDrive 03/2014 - По настоящее время 147 200 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 d xDrive 03/2014 - По настоящее время 135 184 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 i 03/2014 - По настоящее время 135 184 1997 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 i xDrive 03/2014 - По настоящее время 135 184 1997 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)428 i 03/2014 - По настоящее время 180 245 1997 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)428 i xDrive 03/2014 - По настоящее время 180 245 1997 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)430 d 03/2014 - По настоящее время 190 258 2993 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)430 d xDrive 03/2014 - По настоящее время 190 258 2993 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 d xDrive 03/2014 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i 03/2014 - По настоящее время 225 306 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i xDrive 03/2014 - По настоящее время 225 306 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i xDrive 03/2014 - По настоящее время 250 340 2979 купе
JAGUAR S-TYPE (X200)R 4,2 V8 01/1999 - 12/2008 291 396 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)R 4.2 05/2003 - 03/2009 291 395 4196 седан
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 350 BlueTEC (218.326) 01/2011 - По настоящее время 185 252 2987 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 350 CDI (218.323) 01/2011 - По настоящее время 195 265 2987 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 320 CDI (219.322) 10/2004 - 02/2011 165 224 2987 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 CDI (219.322) 10/2004 - 02/2011 165 224 2987 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 500 (219.372) 10/2004 - 02/2011 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 350 (218.959) 10/2012 - По настоящее время 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 350 CDI (218.923) 10/2012 - По настоящее время 195 265 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 CDI (211.004) 03/2002 - 03/2009 90 122 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 CDI (211.004) 03/2002 - 03/2009 75 102 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 CDI (211.007) 03/2002 - 03/2009 100 136 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 Kompressor (211.041) 03/2002 - 03/2009 135 184 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 NGT (211.041) 03/2002 - 03/2009 120 163 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI 03/2002 - 03/2009 120 163 2149 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI (211.006) 03/2002 - 03/2009 110 150 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI (211.006) 03/2002 - 03/2009 100 136 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI (211.008) 03/2002 - 03/2009 125 170 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 230 (211.052) 03/2002 - 03/2009 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 (211.054) 03/2002 - 03/2009 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 CDI (211.020) 03/2002 - 03/2009 140 190 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 CDI (211.022) 03/2002 - 03/2009 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 (211.056) 03/2002 - 03/2009 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 CGI (211.057) 03/2002 - 03/2009 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 420 CDI (211.029) 03/2002 - 03/2009 231 314 3996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 500 (211.072) 03/2002 - 03/2009 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC 01/2009 - По настоящее время 185 252 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 400 (212.065) 01/2009 - По настоящее время 245 333 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 500 (212.072) 01/2009 - По настоящее время 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)350 CGI (211.257) 03/2003 - 07/2009 215 292 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 200 CDI (211.207) 03/2003 - 07/2009 100 136 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 200 Kompressor (211.241) 03/2003 - 07/2009 135 184 1796 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 200 T Kompressor (211.242) 03/2003 - 07/2009 120 163 1796 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 CDI (211.206) 03/2003 - 07/2009 100 136 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 T CDI 03/2003 - 07/2009 120 163 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 T CDI (211.206) 03/2003 - 07/2009 110 150 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 T CDI (211.208) 03/2003 - 07/2009 125 170 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 230 T (211.252) 03/2003 - 07/2009 150 204 2496 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T (211.254) 03/2003 - 07/2009 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T 4-matic (211.292) 03/2003 - 07/2009 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T CDI (211.220) 03/2003 - 07/2009 140 190 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T CDI (211.222) 03/2003 - 07/2009 165 224 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 350 T (211.256) 03/2003 - 07/2009 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 500 T (211.272) 03/2003 - 07/2009 285 388 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC 08/2009 - По настоящее время 185 252 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 400 08/2009 - По настоящее время 245 333 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 500 (212.272) 08/2009 - По настоящее время 285 388 5461 универсал
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 250 CDI (221.003, 221.103) 09/2005 - 12/2013 150 204 2143 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 280 (221.054) 09/2005 - 12/2013 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 300 (221.054) 09/2005 - 12/2013 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 320 CDI (221.022, 221.122) 09/2005 - 12/2013 173 235 2987 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 09/2005 - 12/2013 155 211 2987 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 09/2005 - 12/2013 173 235 2987 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 (221.056, 221.156) 09/2005 - 12/2013 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 4-matic (221.087, 221.187) 09/2005 - 12/2013 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 09/2005 - 12/2013 190 258 2987 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 09/2005 - 12/2013 190 258 2987 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 CGI (221.057, 221.157) 09/2005 - 12/2013 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 09/2005 - 12/2013 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 09/2005 - 12/2013 205 279 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 09/2005 - 12/2013 235 320 3996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 450 (221.070, 221.170) 09/2005 - 12/2013 250 340 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 450 4-matic (221.084, 221.184) 09/2005 - 12/2013 250 340 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 500 (221.071, 221.171) 09/2005 - 12/2013 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 500 4-matic (221.086, 221.186) 09/2005 - 12/2013 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)CL 500 (216.371) 05/2006 - 12/2013 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)CL 500 4-matic (216.386) 05/2006 - 12/2013 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ SL (R230)500 (230.471) 10/2001 - 01/2012 285 388 5461 Кабриолет
NISSAN 350 Z Coupe (Z33)3.5 09/2002 - По настоящее время 206 280 3498 купе
NISSAN 350 Z Coupe (Z33)3.5 09/2002 - По настоящее время 221 301 3498 купе
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 165 225 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 176 240 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.2 V6 10/2002 - 05/2010 177 241 3189 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.2 V6 10/2002 - 05/2010 162 220 3189 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.6 V6 FSI 10/2002 - 05/2010 206 280 3597 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 10/2002 - 05/2010 228 310 4172 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 FSI 10/2002 - 05/2010 257 350 4163 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 R50 TDI 10/2002 - 05/2010 257 350 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 V10 TDI 10/2002 - 05/2010 230 313 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)6.0 W12 10/2002 - 05/2010 331 450 5998 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.