Горловка, пр-кт Победы, 22

204880 BUDWEG CALIPER Суппорт тормозной (ремкомплект)

Артикул 204880
Производитель BUDWEG CALIPER
Наименование Суппорт тормозной (ремкомплект)
Штрих-код 5705444200294
Вес брутто [кг] 0.16
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Высота упаковки [мм] (H) 68
Длина упаковки [мм] (L) 72
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C1 (PM_, PN_)1.0 06/2005 - По настоящее время 50 68 998 Наклонная задняя часть
CITROEN C1 (PM_, PN_)1.4 HDi 06/2005 - По настоящее время 40 54 1398 Наклонная задняя часть
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Bus2.0 BlueHDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.0 BlueHDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.0 BlueHDi 160 04/2006 - По настоящее время 120 163 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.0 09/2000 - 12/2007 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.0 12V 09/2000 - 12/2007 43 58 973 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V 09/2000 - 12/2007 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V Twinport 09/2000 - 12/2007 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.3 CDTI 09/2000 - 12/2007 51 70 1248 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 1071.0 06/2005 - По настоящее время 50 68 998 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 1071.4 HDi 06/2005 - По настоящее время 40 54 1398 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 1081.0 VTi 05/2014 - По настоящее время 51 69 998 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 1081.2 05/2014 - По настоящее время 60 82 1199 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i 08/1998 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 HDi eco 70 08/1998 - По настоящее время 50 68 1398 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 i 08/1998 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.9 D 08/1998 - По настоящее время 51 69 1868 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 07/2002 - По настоящее время 44 60 1124 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 07/2002 - По настоящее время 55 75 1360 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 HDi 07/2002 - По настоящее время 50 68 1398 универсал
PEUGEOT 206 Saloon1.4 03/2007 - По настоящее время 55 75 1360 седан
PEUGEOT 206 Saloon1.4 HDi eco 70 03/2007 - По настоящее время 50 68 1398 седан
PEUGEOT 206+ (T3E)1.1 01/2009 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 HDi eco 70 01/2009 - По настоящее время 50 68 1398 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 i 01/2009 - По настоящее время 54 73 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 i 01/2009 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus2.0 BlueHDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.0 BlueHDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
SUZUKI IGNIS II (MH)1.3 (RM413) 09/2003 - По настоящее время 69 94 1328 вездеход закрытый
SUZUKI IGNIS II (MH)1.3 4x4 (RM413) 09/2003 - По настоящее время 69 94 1328 вездеход закрытый
SUZUKI IGNIS II (MH)1.3 DDiS (RM413D) 09/2003 - По настоящее время 51 70 1248 вездеход закрытый
SUZUKI IGNIS II (MH)1.5 (RM415) 09/2003 - По настоящее время 73 99 1490 вездеход закрытый
SUZUKI IGNIS II (MH)1.5 4x4 (RM415) 09/2003 - По настоящее время 73 99 1490 вездеход закрытый
SUZUKI WAGON R+ (MM)1.3 (RB 413) 05/2000 - По настоящее время 69 94 1328 вэн
SUZUKI WAGON R+ (MM)1.3 4WD (RB 413) 05/2000 - По настоящее время 69 94 1328 вэн
SUZUKI WAGON R+ (MM)1.3 DDiS (RB 413D) 05/2000 - По настоящее время 51 70 1248 вэн
TOYOTA AYGO (_B1_)1.0 (KGB10_) 02/2005 - По настоящее время 50 68 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AYGO (_B1_)1.4 HDi (WNB10_) 02/2005 - По настоящее время 40 54 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA AYGO (_B4_)1.0 (KGB40_) 05/2014 - По настоящее время 51 69 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AYGO (_B4_)1.2 (PAB40_) 05/2014 - По настоящее время 60 82 1199 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.