Горловка, пр-кт Победы, 22

A03792 AUTOTEAM Ролик ремня приводного

Артикул A03792
Производитель AUTOTEAM
Наименование Ролик ремня приводного
Вес брутто [кг] 0.38
Длина упаковки [мм] (L) 95
Ширина упаковки [мм] (W) 95
Высота упаковки [мм] (H) 50
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
NISSAN INTERSTAR Box (X70)dCI 90 04/2002 - По настоящее время 66 90 2188 Фургон
NISSAN INTERSTAR Bus (X70)dCI 90 04/2002 - По настоящее время 66 90 2188 автобус
OPEL ASTRA J1.6 CDTi 12/2009 - По настоящее время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J1.6 CDTi 12/2009 - По настоящее время 100 136 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J2.0 BiTurbo CDTI 12/2009 - По настоящее время 143 194 1956 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J2.0 CDTI 12/2009 - По настоящее время 118 160 1956 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J2.0 CDTI 12/2009 - По настоящее время 121 165 1956 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC1.4 10/2011 - По настоящее время 74 101 1398 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC1.6 CDTI 10/2011 - По настоящее время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC1.6 CDTI 10/2011 - По настоящее время 100 136 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC2.0 BiTurbo CDTI 10/2011 - По настоящее время 143 194 1956 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J GTC2.0 CDTI 10/2011 - По настоящее время 121 165 1956 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA J Saloon1.6 CDTi 06/2012 - По настоящее время 81 110 1598 седан
OPEL ASTRA J Saloon1.6 CDTi 06/2012 - По настоящее время 100 136 1598 седан
OPEL ASTRA J Sports Tourer1.6 CDTi 10/2010 - По настоящее время 81 110 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer1.6 CDTi 10/2010 - По настоящее время 100 136 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer2.0 BiTurbo CDTI 10/2010 - По настоящее время 143 194 1956 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer2.0 CDTI 10/2010 - По настоящее время 121 165 1956 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer2.0 CDTI 10/2010 - По настоящее время 118 160 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 07/2008 - По настоящее время 143 195 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 07/2008 - По настоящее время 143 195 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - По настоящее время 88 120 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - По настоящее время 96 131 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - По настоящее время 103 140 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - По настоящее время 118 160 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI (68) 07/2008 - По настоящее время 120 163 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 118 160 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 120 163 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Biturbo CDTI 07/2008 - По настоящее время 143 195 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 07/2008 - По настоящее время 143 195 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - По настоящее время 96 131 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - По настоящее время 120 163 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - По настоящее время 118 160 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - По настоящее время 103 140 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI (35) 07/2008 - По настоящее время 88 120 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 120 163 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 CDTI 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 118 160 1956 универсал
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Biturbo CDTI 07/2008 - По настоящее время 143 195 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 07/2008 - По настоящее время 143 195 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - По настоящее время 120 163 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - По настоящее время 118 160 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - По настоящее время 103 140 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - По настоящее время 96 131 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI (69) 07/2008 - По настоящее время 88 120 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 120 163 1956 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 CDTI 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 118 160 1956 седан
OPEL MOVANO Box (F9)2.2 DTI 01/1999 - По настоящее время 66 90 2188 Фургон
OPEL MOVANO Box (F9)2.5 DTI 01/1999 - По настоящее время 84 115 2463 Фургон
OPEL MOVANO Box (F9)2.5 DTi 01/1999 - По настоящее время 73 99 2463 Фургон
OPEL MOVANO Combi (J9)2.2 DTI 07/1998 - По настоящее время 66 90 2188 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9)2.5 DTI 07/1998 - По настоящее время 84 115 2463 автобус
OPEL MOVANO Dumptruck (H9)2.2 DTI 01/1999 - По настоящее время 66 90 2188 Самосвал
OPEL MOVANO Dumptruck (H9)2.5 DTI 01/1999 - По настоящее время 73 99 2463 Самосвал
OPEL MOVANO Dumptruck (H9)2.5 DTI 01/1999 - По настоящее время 84 115 2463 Самосвал
OPEL MOVANO Platform/Chassis (U9, E9)2.2 DTI 07/1998 - По настоящее время 66 90 2188 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO Platform/Chassis (U9, E9)2.5 DTI 07/1998 - По настоящее время 84 115 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO Platform/Chassis (U9, E9)2.5 DTi 07/1998 - По настоящее время 73 99 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C3.0 CDTI 04/2002 - По настоящее время 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTi 04/2002 - По настоящее время 135 184 2959 седан
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 135 184 2959 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTI 08/2002 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTi 08/2002 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL VIVARO Box (F7)1.9 DI 08/2001 - По настоящее время 60 80 1870 Фургон
OPEL VIVARO Box (F7)1.9 DTI 08/2001 - По настоящее время 74 101 1870 Фургон
OPEL VIVARO Box (F7)2.5 DTI 08/2001 - По настоящее время 99 135 2463 Фургон
OPEL VIVARO Combi (J7)1.9 DI 08/2001 - По настоящее время 60 80 1870 автобус
OPEL VIVARO Combi (J7)1.9 DTI 08/2001 - По настоящее время 74 101 1870 автобус
OPEL VIVARO Combi (J7)2.5 DTI 08/2001 - По настоящее время 99 135 2463 автобус
OPEL VIVARO Platform/Chassis (E7)1.9 Di 08/2001 - По настоящее время 60 82 1870 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)1.6 CDTI 10/2011 - По настоящее время 100 136 1598 вэн
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)2.0 BiTurbo CDTI 10/2011 - По настоящее время 143 194 1956 вэн
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)2.0 CDTi 10/2011 - По настоящее время 81 110 1956 вэн
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)2.0 CDTi 10/2011 - По настоящее время 121 165 1956 вэн
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)2.0 CDTi 10/2011 - По настоящее время 118 160 1956 вэн
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)2.0 CDTi 10/2011 - По настоящее время 96 130 1956 вэн
RENAULT AVANTIME (DE0_)2.2 dCi (DE01) 09/2001 - 05/2003 110 150 2188 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.2 dCi (JK07) 11/2002 - По настоящее время 102 139 2188 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.2 dCi (JK0H) 11/2002 - По настоящее время 110 150 2188 вэн
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)2.2 dT (B569) 11/1993 - 08/2002 83 113 2188 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)2.2 dT (K569) 09/1995 - 08/2002 83 113 2188 универсал
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)2.2 dCi (BG0F) 03/2001 - По настоящее время 110 150 2188 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)2.2 dCi (KG0F) 03/2001 - По настоящее время 110 150 2188 универсал
RENAULT MASTER I Box (T__)35 2,5 TD 07/1980 - 07/1998 69 94 2499 Фургон
RENAULT MASTER I Bus (T__)35 2,5 TD 08/1980 - 07/1998 69 94 2499 автобус
RENAULT MASTER II Box (FD)2.5 D 07/1998 - По настоящее время 59 80 2499 Фургон
RENAULT MASTER II Box (FD)2.8 dTI 07/1998 - По настоящее время 84 114 2799 Фургон
RENAULT MASTER II Bus (JD)2.5 D 03/1998 - По настоящее время 59 80 2499 автобус
RENAULT MASTER II Bus (JD)2.8 dTI 03/1998 - По настоящее время 84 114 2799 автобус
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD)2.5 D 07/1998 - По настоящее время 59 80 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT TRAFIC Box (TXX)2.5 D 03/1989 - 12/2001 55 75 2499 Фургон
RENAULT TRAFIC Bus (TXW)2.5 D 03/1989 - 03/2001 55 75 2499 автобус
RENAULT TRAFIC Bus (TXW)2.5 D 4x4 03/1989 - 03/2001 55 75 2499 автобус
RENAULT TRAFIC Platform/Chassis (PXX)2.5 D 03/1989 - 03/2001 51 69 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT TRAFIC Platform/Chassis (PXX)2.5 D 4x4 03/1989 - 03/2001 58 79 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAULT VEL SATIS (BJ0_)2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 06/2002 - По настоящее время 110 150 2188 вэн
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 TTiD 01/2010 - 01/2012 140 190 1956 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 TTiD XWD 01/2010 - 01/2012 140 190 1956 седан
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)1.6 CDTi 10/2011 - По настоящее время 100 136 1598 вэн
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 93 126 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 103 140 2435 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 106 144 2435 универсал
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 116 1783 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 i 07/1995 - 06/2004 92 125 1834 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 i 07/1995 - 06/2004 90 122 1834 седан
VOLVO S40 I (VS)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 120 163 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1948 седан
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (LPG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 96 130 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 120 163 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 93 126 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 120 163 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 136 185 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I2.5 T AWD 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IR 2,5 T AWD 07/2000 - 04/2010 221 300 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D 05/1998 - 07/2006 96 131 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D5 05/1998 - 07/2006 120 163 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T5 AWD 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T AWD 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.8 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2783 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 150 204 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 147 200 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 05/1998 - 07/2006 144 196 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2922 седан
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 120 163 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1948 универсал
VOLVO V40 HatchbackT5 03/2012 - По настоящее время 180 245 1969 Наклонная задняя часть
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 93 126 2400 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 96 131 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T AWD 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T5 11/1999 - 12/2008 191 260 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)R 2,5 T AWD 11/1999 - 12/2008 221 300 2521 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 AWD 10/1997 - 08/2007 136 185 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 XC AWD 10/1997 - 08/2007 120 163 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 147 200 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 120 163 2401 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 136 185 2401 универсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал
Бренд Артикул
GENERAL MOTORS 5636412, 97250750, 4430318, 4506195, 9198528, 93161378
ISUZU 8972507501
RENAULT\DACIA 7700313302, 7700314075, 7701208788
VOLVO 9458470, 94584703
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.