Горловка, пр-кт Победы, 22

316057 TRICLO Крышка расширительного бачка системы охлаждения

Артикул 316057
Производитель TRICLO
Наименование Крышка расширительного бачка системы охлаждения
Длина упаковки [мм] (L) 60
Ширина упаковки [мм] (W) 60
Вес брутто [кг] 0.03
Высота упаковки [мм] (H) 30
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS CT (ZWA10_)200h (ZWA10_) 12/2010 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)460 (UZS190_, URS190_) 01/2005 - 11/2011 255 347 4608 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)IS F (USE20) 10/2005 - По настоящее время 311 423 4969 седан
LEXUS IS III (_E3_)300h (AVE30_) 04/2013 - По настоящее время 133 181 2494 седан
LEXUS LS (_F4_)460 04/2006 - По настоящее время 255 347 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)460 (USF40) 04/2006 - По настоящее время 280 381 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)460 (USF40) 04/2006 - По настоящее время 285 388 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)460 AWD 04/2006 - По настоящее время 270 367 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)460 AWD 04/2006 - По настоящее время 272 370 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)600h (UVF45) 04/2006 - По настоящее время 290 394 4969 седан
LEXUS NX (_Z1_)300h (AYZ10_) 07/2014 - По настоящее время 114 155 2493 Наклонная задняя часть
LEXUS NX (_Z1_)300h AWD (AYZ15_) 07/2014 - По настоящее время 114 155 2493 Наклонная задняя часть
LEXUS RC (_C1_)F 08/2014 - По настоящее время 330 449 4969 купе
LEXUS RC (_C1_)F 08/2014 - По настоящее время 344 468 4969 купе
LEXUS RC (_C1_)F 08/2014 - По настоящее время 351 477 4969 купе
SUBARU TREZIA1.4 D 11/2010 - По настоящее время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.6 (ZRE151_) 10/2006 - 09/2012 97 132 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.8 (ZRE152_) 10/2006 - 09/2012 108 147 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.8 Hybrid (ZWE150_) 10/2006 - 09/2012 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.3 (NRE180_) 10/2012 - По настоящее время 73 99 1329 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.4 D-4D (NDE180_) 10/2012 - По настоящее время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 10/2012 - По настоящее время 97 132 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.8 Hybrid (ZWE186_) 10/2012 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)2.0 D-4D (ADE186_) 10/2012 - По настоящее время 91 124 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (_E18_)1.3 (NRE180_) 07/2013 - По настоящее время 73 99 1329 универсал
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (_E18_)1.6 (ZRE185_) 07/2013 - По настоящее время 97 132 1598 универсал
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (_E18_)1.8 Hybrid (ZWE186_) 07/2013 - По настоящее время 73 99 1798 универсал
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (_E18_)2.0 D-4D (ADE186_) 07/2013 - По настоящее время 91 124 1998 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)1.8 (ZRT271_) 02/2009 - По настоящее время 108 147 1798 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) 02/2009 - По настоящее время 91 124 1998 универсал
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)1.8 (ZRT271_) 11/2008 - По настоящее время 108 147 1798 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 (ZRT272_) 11/2008 - По настоящее время 112 152 1987 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) 11/2008 - По настоящее время 91 124 1998 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE17_)1.3 (NRE180_) 06/2013 - По настоящее время 73 99 1329 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE17_)1.6 (ZRE181_) 06/2013 - По настоящее время 97 132 1598 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE17_)1.8 VVTi (ZRE172) 06/2013 - По настоящее время 103 140 1798 седан
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D4-D (VDJ200) 08/2007 - По настоящее время 200 272 4461 вездеход закрытый
TOYOTA PRIUS (_W3_)1.8 Hybrid (ZVW3_) 04/2009 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_)1.8 Hybrid (ZVW4_) 05/2011 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.0 4WD (ZSA44_) 12/2012 - По настоящее время 111 151 1987 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.0 D (ALA40_) 12/2012 - По настоящее время 91 124 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.0 D 4WD (ALA41_) 12/2012 - По настоящее время 91 124 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.2 D 4WD (ALA49) 12/2012 - По настоящее время 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA VERSO S (_P12_)1.4 D4-D (NLP121_) 11/2010 - 10/2016 66 90 1364 вэн
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 1647551010
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.