Горловка, пр-кт Победы, 22

D025112 AUTOFREN SEINSA Поршень тормозного суппорта

Артикул D025112
Производитель AUTOFREN
Наименование Поршень тормозного суппорта
Штрих-код 8430320084411
Тип тормозной системы ATE
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Страна регистрации бренда Испания
Высота детали [мм] (H) 53
Диаметр детали [мм] (D) 57
Вес брутто [кг] 0.525
Ширина упаковки [мм] (W) 61
Материал сталь
Высота упаковки [мм] (H) 61
Длина упаковки [мм] (L) 71
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) 07/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3A__) 09/1998 - 06/2007 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B__) 09/1998 - 06/2007 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 V6 (936A3___) 09/1998 - 06/2007 151 205 1996 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 136 185 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 132 180 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2A__) 09/1998 - 06/2007 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2B__) 09/1998 - 06/2007 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.5 V6 24V (936A21__) 09/1998 - 06/2007 138 188 2492 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.5 V6 24V (936A2___) 09/1998 - 06/2007 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A11__) 09/1998 - 06/2007 162 220 2959 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A1___) 09/1998 - 06/2007 166 226 2959 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.2 V6 24V 09/1998 - 06/2007 176 240 3179 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Convertible (E46)330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 5 (E28)518 06/1980 - 12/1987 66 90 1766 седан
BMW 5 (E28)518 i 06/1980 - 12/1987 77 105 1766 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28)524 d 06/1980 - 12/1987 63 86 2443 седан
BMW 5 (E28)524 td 06/1980 - 12/1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)525 i 06/1980 - 12/1987 110 150 2494 седан
BMW 5 (E28)528 i 06/1980 - 12/1987 135 184 2788 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 7 (E23)733 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW Z4 Coupe (E86)3.0 si 03/2006 - 01/2009 195 265 2996 купе
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 si 02/2003 - 12/2009 195 265 2996 Кабриолет
MG ZT180 06/2001 - 07/2005 130 177 2497 седан
MG ZT190 06/2001 - 07/2005 140 190 2497 седан
MG ZT260 06/2001 - 07/2005 191 260 4601 седан
MG ZT- T180 10/2001 - 07/2005 130 177 2497 универсал
MG ZT- T190 10/2001 - 07/2005 140 190 2497 универсал
MG ZT- T260 10/2001 - 07/2005 191 260 4601 универсал
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ)2.5 V6 02/1999 - 05/2005 129 175 2497 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ)2.5 V6 02/1999 - 05/2005 130 177 2497 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ)2.5 V6 08/2001 - 05/2005 130 177 2497 универсал
PEUGEOT 605 (6B)3.0 SV 24 06/1989 - 09/1999 147 200 2963 седан
PEUGEOT 605 (6B)3.0 V6 06/1989 - 09/1999 140 190 2946 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 136 185 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 120 163 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD 04/1985 - 12/1998 107 146 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE 04/1985 - 12/1998 155 211 2962 седан
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 09/1984 - 12/1998 94 128 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 09/1984 - 12/1998 92 125 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 94 128 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 ND Turbo 09/1984 - 12/1998 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 127 172 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 120 163 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 118 160 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo CS 09/1984 - 12/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 162 220 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CS 09/1984 - 12/1998 107 146 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE 09/1984 - 12/1998 108 147 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power 09/1984 - 12/1998 125 170 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 143 195 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo CSE 09/1984 - 12/1998 147 200 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback3.0 -24 V6 CS/CSE 09/1984 - 12/1998 155 211 2962 Наклонная задняя часть
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 93 126 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 103 140 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.5 TDI 06/1991 - 10/1997 103 140 2461 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 103 140 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 125 170 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.5 TDI 04/1992 - 10/1997 103 140 2461 универсал
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.5 TDI 11/1996 - 11/2000 103 140 2461 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDI 12/1995 - 12/2000 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDi AWD 12/1995 - 12/2000 103 140 2460 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.