Горловка, пр-кт Победы, 22

PRH6040 PROTECHNIC Подшипник выжимной сцепления

no photo
Артикул PRH6040
Производитель PROTECHNIC
Наименование Подшипник выжимной сцепления
Вес брутто [кг] 0.61
Длина упаковки [мм] (L) 188
Ширина упаковки [мм] (W) 101
Высота упаковки [мм] (H) 102
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 DI-D 07/1995 - 06/2006 85 115 1870 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 DI-D (DA5A) 07/1995 - 06/2006 75 102 1870 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 DI-D 09/1996 - 06/2006 85 115 1870 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 DI-D (DA5A) 09/1996 - 06/2006 75 102 1870 седан
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D 06/1998 - 12/2004 85 115 1870 вэн
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D (DG4A) 06/1998 - 12/2004 75 102 1870 вэн
RENAULT SAFRANE II (B54_)2.0 16V (B54L) 07/1996 - 12/2000 100 136 1948 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE II (B54_)2.5 20V (B54F) 07/1996 - 12/2000 121 165 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S40 I (VS)1.9 DI 07/1995 - 06/2004 85 115 1870 седан
VOLVO S40 I (VS)1.9 DI 07/1995 - 06/2004 75 102 1870 седан
VOLVO S40 I (VS)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 120 163 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1948 седан
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 93 126 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 96 130 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 120 163 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.5 TDI 11/1996 - 11/2000 103 140 2461 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D 05/1998 - 07/2006 96 131 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D5 05/1998 - 07/2006 120 163 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 TDI 05/1998 - 07/2006 103 140 2461 седан
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.9 DI 07/1995 - 06/2004 75 102 1870 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.9 DI 07/1995 - 06/2004 85 115 1870 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 120 163 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1948 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDI 12/1995 - 12/2000 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 93 126 2400 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 96 131 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 TDI 11/1999 - 12/2008 103 140 2461 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 147 200 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 универсал
Бренд Артикул
MITSUBISHI MW8667661
RENAULT\DACIA 7436900012, 7439181322, 7439463525, 7438667661, 7700107570
VOLVO 69000123, 6900012, 86676616, 8667661, 9181322, 91813220, 94635257, 9463525, 31259445
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.