Горловка, пр-кт Победы, 22

HP-363 OPTIMAL Насос ГУР

Артикул HP363
Производитель OPTIMAL
Наименование Насос ГУР
Штрих-код 4031185492805
Вес брутто [кг] 3.55
Ширина упаковки [мм] (W) 144
Высота упаковки [мм] (H) 142
Длина упаковки [мм] (L) 163
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 55 75 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 65 88 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 Cat 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 Cat quattro 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 07/1991 65 88 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 55 75 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 65 88 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 Cat 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 Cat quattro 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 11/1990 65 88 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
Бренд Артикул
VAG 026145155A, 026145155D, 026145155E
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.