Горловка, пр-кт Победы, 22

05P677 LPR Колодки тормозные дисковые

Артикул 05P677
Производитель LPR
Наименование Колодки тормозные дисковые
Штрих-код 8032532059296
Высота упаковки [мм] (H) 65
Длина упаковки [мм] (L) 110
Ширина упаковки [мм] (W) 75
Вес брутто [кг] 0.76
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AC ACE4.6 10/1998 - По настоящее время 240 326 4601 Кабриолет
AC ACE4.9 01/1995 - 10/1998 191 260 4942 Кабриолет
AC ACE4.9 10/1998 - По настоящее время 179 243 4942 Кабриолет
AC ACE4.9 Super Charger 10/1998 - По настоящее время 239 325 4942 Кабриолет
AC ACECA4.6 01/1992 - 12/2001 240 326 4601 купе
AC COBRA Mk IV (291N)4.9 01/1990 - По настоящее время 184 250 4942 Кабриолет
AC COBRA Mk IV (291N)4.9 01/1990 - По настоящее время 250 340 4942 Кабриолет
AC COBRA Mk IV (291N)4.9 Super Charger 01/1990 - По настоящее время 239 325 4942 Кабриолет
AC COBRA Mk IV (291N)5.8 01/1990 - По настоящее время 412 560 5800 Кабриолет
CATERHAM SEVEN (CF)1.4 i 01/1980 - По настоящее время 97 132 1397 Кабриолет
CATERHAM SEVEN (CF)1.6 i 01/1980 - По настоящее время 103 140 1588 Кабриолет
CATERHAM SEVEN (CF)1.8 16 V 01/1980 - По настоящее время 171 233 1796 Кабриолет
CATERHAM SEVEN (CF)1.8 i 01/1980 - По настоящее время 112 153 1796 Кабриолет
CATERHAM SEVEN (CF)1700 Super Sprint 01/1980 - По настоящее время 99 135 1690 Кабриолет
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 01/1995 - 08/2002 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 TD 04/1985 - 09/1994 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 02/1993 162 220 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 02/1993 150 204 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 D 08/1982 - 02/1987 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 03/1993 150 204 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.3 D 01/1987 - 03/1993 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 66 90 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 D 08/1982 - 12/1986 49 67 2304 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
MARCOS MANTIS Convertible4.6 01/1997 - По настоящее время 261 355 4601 Кабриолет
PANTHER KALLISTA2.8 01/1982 - 09/1993 99 135 2792 Кабриолет
PANTHER KALLISTA2.8 i 01/1982 - 09/1993 110 150 2792 Кабриолет
PANTHER KALLISTA2.9 i 01/1982 - 09/1993 110 150 2935 Кабриолет
PANTHER SOLO Coupe2.0 Turbo 01/1990 - 12/1990 150 204 1994 купе
TVR CERBERA4.2 01/1996 - 10/2003 268 365 4185 купе
TVR CHIMAERA3.9 11/1992 - 10/2003 177 241 3947 Кабриолет
TVR CHIMAERA5.0 11/1992 - 10/2003 243 330 4997 Кабриолет
TVR CHIMAERA5.0 11/1992 - 10/2003 250 340 4997 Кабриолет
TVR GRIFFITH (TCT_)4.3 01/1990 - 03/2002 206 280 4275 Кабриолет
TVR GRIFFITH (TCT_)5.0 01/1990 - 03/2002 243 330 4997 Кабриолет
TVR GRIFFITH (TCT_)5.0 01/1990 - 03/2002 254 345 4997 Кабриолет
Бренд Артикул
AC 1637872
FORD 6785599, 1637872, 1652206, 87GB2M008BA, V86BB2M008AA, 1638880, 6162338, 1648236
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.