| AUDI A1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI | 05/2010 - По настоящее время | 63 | 86 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI | 05/2010 - По настоящее время | 110 | 150 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI | 05/2010 - По настоящее время | 136 | 185 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI | 05/2010 - По настоящее время | 90 | 122 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI | 05/2010 - По настоящее время | 103 | 140 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI | 05/2010 - По настоящее время | 92 | 125 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI | 05/2010 - По настоящее время | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI | 05/2010 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI | 05/2010 - По настоящее время | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TDI | 05/2010 - По настоящее время | 105 | 143 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TFSI quattro | 05/2010 - По настоящее время | 188 | 256 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI | 09/2011 - По настоящее время | 63 | 86 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI | 09/2011 - По настоящее время | 136 | 185 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI | 09/2011 - По настоящее время | 110 | 150 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI | 09/2011 - По настоящее время | 103 | 140 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI | 09/2011 - По настоящее время | 92 | 125 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI | 09/2011 - По настоящее время | 90 | 122 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI | 09/2011 - По настоящее время | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI | 09/2011 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI | 09/2011 - По настоящее время | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)2.0 TDI | 09/2011 - По настоящее время | 105 | 143 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.6 | 09/1996 - 05/2003 | 74 | 101 | 1595 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.6 | 09/1996 - 05/2003 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.8 | 09/1996 - 05/2003 | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.8 T | 09/1996 - 05/2003 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.8 T | 09/1996 - 05/2003 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro | 09/1996 - 05/2003 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro | 09/1996 - 05/2003 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.9 TDI | 09/1996 - 05/2003 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.9 TDI | 09/1996 - 05/2003 | 74 | 100 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.9 TDI | 09/1996 - 05/2003 | 81 | 110 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.9 TDI | 09/1996 - 05/2003 | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)1.9 TDI quattro | 09/1996 - 05/2003 | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)S3 quattro | 09/1996 - 05/2003 | 154 | 210 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 (8L1)S3 quattro | 09/1996 - 05/2003 | 165 | 224 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 - 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 - 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 - 06/2006 | 120 | 163 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 - 06/2006 | 110 | 150 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 - 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 - 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 - 06/2006 | 165 | 224 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 - 06/2006 | 176 | 240 | 1781 | купе | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 - 06/2006 | 110 | 150 | 1781 | Кабриолет | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 - 06/2006 | 120 | 163 | 1781 | Кабриолет | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 - 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | Кабриолет | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 - 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | Кабриолет | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro | 10/1999 - 06/2006 | 165 | 224 | 1781 | Кабриолет | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro | 10/1999 - 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | Кабриолет | 
                                                    
                                | AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro | 10/1999 - 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | Кабриолет | 
                                                                                                
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.0 | 03/2008 - По настоящее время | 55 | 75 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.0 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 70 | 95 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.0 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 81 | 110 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 | 03/2008 - По настоящее время | 44 | 60 | 1198 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 | 03/2008 - По настоящее время | 51 | 70 | 1198 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 55 | 75 | 1199 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 63 | 86 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 81 | 110 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 | 03/2008 - По настоящее время | 63 | 85 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 59 | 80 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 55 | 75 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 103 | 140 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 110 | 150 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TSI | 03/2008 - По настоящее время | 110 | 150 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 | 03/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 LPG | 03/2008 - По настоящее время | 60 | 81 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.9 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.9 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)2.0 TDI | 03/2008 - По настоящее время | 105 | 143 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.0 | 07/2008 - По настоящее время | 55 | 75 | 999 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.0 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 70 | 95 | 999 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.0 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 81 | 110 | 999 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 | 07/2008 - По настоящее время | 44 | 60 | 1198 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 | 07/2008 - По настоящее время | 51 | 70 | 1198 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 55 | 75 | 1199 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 63 | 86 | 1197 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1197 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1197 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 81 | 110 | 1197 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 | 07/2008 - По настоящее время | 63 | 85 | 1390 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 55 | 75 | 1422 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 59 | 80 | 1422 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1422 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1422 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 110 | 150 | 1390 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 110 | 150 | 1395 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI | 07/2008 - По настоящее время | 103 | 140 | 1395 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI Cupra | 07/2008 - По настоящее время | 132 | 180 | 1390 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 | 07/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 LPG | 07/2008 - По настоящее время | 60 | 81 | 1598 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1598 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.9 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 66 | 90 | 1896 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.9 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 77 | 105 | 1896 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)2.0 TDI | 07/2008 - По настоящее время | 105 | 143 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.0 | 03/2010 - По настоящее время | 55 | 75 | 999 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.0 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 70 | 95 | 999 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.0 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 81 | 110 | 999 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 | 03/2010 - По настоящее время | 51 | 70 | 1198 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 | 03/2010 - По настоящее время | 44 | 60 | 1198 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TDI | 03/2010 - По настоящее время | 55 | 75 | 1199 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 77 | 105 | 1197 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 81 | 110 | 1197 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 66 | 90 | 1197 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 63 | 86 | 1197 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 | 03/2010 - По настоящее время | 63 | 85 | 1390 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TDI | 03/2010 - По настоящее время | 55 | 75 | 1422 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TDI | 03/2010 - По настоящее время | 66 | 90 | 1422 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TDI | 03/2010 - По настоящее время | 77 | 105 | 1422 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 103 | 140 | 1395 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 110 | 150 | 1390 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TSI | 03/2010 - По настоящее время | 110 | 150 | 1395 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI | 03/2010 - По настоящее время | 66 | 90 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI | 03/2010 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.4 16V | 11/1999 - 06/2006 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.6 | 11/1999 - 06/2006 | 74 | 100 | 1595 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.6 | 11/1999 - 06/2006 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.6 16 V | 11/1999 - 06/2006 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.8 20V | 11/1999 - 06/2006 | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.8 20V T | 11/1999 - 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.8 20V T 4 | 11/1999 - 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.8 T Cupra R | 11/1999 - 06/2006 | 154 | 209 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.8 T Cupra R | 11/1999 - 06/2006 | 165 | 225 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 SDI | 11/1999 - 06/2006 | 50 | 68 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 TDI | 11/1999 - 06/2006 | 110 | 150 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 TDI | 11/1999 - 06/2006 | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 TDI | 11/1999 - 06/2006 | 74 | 100 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 TDI | 11/1999 - 06/2006 | 81 | 110 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 TDI | 11/1999 - 06/2006 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)1.9 TDI Syncro | 11/1999 - 06/2006 | 110 | 150 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT LEON (1M1)2.8 Cupra 4 | 11/1999 - 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT Mii (KF1)1.0 | 10/2011 - По настоящее время | 44 | 60 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT Mii (KF1)1.0 | 10/2011 - По настоящее время | 55 | 75 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT Mii (KF1)1.0 EcoFuel | 10/2011 - По настоящее время | 50 | 68 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.4 16V | 10/1998 - 05/2006 | 55 | 75 | 1390 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.6 | 10/1998 - 05/2006 | 74 | 100 | 1595 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.6 16V | 10/1998 - 05/2006 | 77 | 105 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.8 20V | 10/1998 - 05/2006 | 92 | 125 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.8 20VT | 10/1998 - 05/2006 | 132 | 180 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI | 10/1998 - 05/2006 | 66 | 90 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI | 10/1998 - 05/2006 | 110 | 150 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI | 10/1998 - 05/2006 | 81 | 110 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI | 10/1998 - 05/2006 | 96 | 130 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)2.3 V5 | 10/1998 - 05/2006 | 110 | 150 | 2324 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO II (1M2)2.3 V5 20V | 10/1998 - 05/2006 | 125 | 170 | 2324 | седан | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 | 07/2012 - По настоящее время | 55 | 75 | 1198 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI | 07/2012 - По настоящее время | 66 | 90 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI | 07/2012 - По настоящее время | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI | 07/2012 - По настоящее время | 81 | 110 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI | 07/2012 - По настоящее время | 63 | 86 | 1197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.4 TDI | 07/2012 - По настоящее время | 66 | 90 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.4 TSI | 07/2012 - По настоящее время | 92 | 125 | 1395 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.4 TSI | 07/2012 - По настоящее время | 90 | 122 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 | 07/2012 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI | 07/2012 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI | 07/2012 - По настоящее время | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI | 07/2012 - По настоящее время | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                                                                
                                | SKODA CITIGO1.0 | 10/2011 - По настоящее время | 44 | 60 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA CITIGO1.0 | 10/2011 - По настоящее время | 55 | 75 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA CITIGO1.0 CNG | 10/2011 - По настоящее время | 50 | 68 | 999 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.4 | 09/1996 - 12/2010 | 44 | 60 | 1397 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.4 16V | 09/1996 - 12/2010 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.6 | 09/1996 - 12/2010 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.6 | 09/1996 - 12/2010 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.6 | 09/1996 - 12/2010 | 74 | 101 | 1595 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.8 | 09/1996 - 12/2010 | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.8 T | 09/1996 - 12/2010 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.8 T 4x4 | 09/1996 - 12/2010 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 SDI | 09/1996 - 12/2010 | 50 | 68 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI | 09/1996 - 12/2010 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI | 09/1996 - 12/2010 | 74 | 100 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI | 09/1996 - 12/2010 | 81 | 110 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI | 09/1996 - 12/2010 | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)2.0 | 09/1996 - 12/2010 | 85 | 116 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I (1U2)RS 1.8 T | 09/1996 - 12/2010 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.4 16V | 07/1998 - 12/2010 | 55 | 75 | 1390 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.6 | 07/1998 - 12/2010 | 55 | 75 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.6 | 07/1998 - 12/2010 | 74 | 101 | 1595 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.6 | 07/1998 - 12/2010 | 75 | 102 | 1595 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.8 20V | 07/1998 - 12/2010 | 92 | 125 | 1781 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.8 T | 07/1998 - 12/2010 | 110 | 150 | 1781 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.8 T 4x4 | 07/1998 - 12/2010 | 110 | 150 | 1781 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 SDI | 07/1998 - 12/2010 | 50 | 68 | 1896 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI | 07/1998 - 12/2010 | 81 | 110 | 1896 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI | 07/1998 - 12/2010 | 74 | 100 | 1896 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI | 07/1998 - 12/2010 | 66 | 90 | 1896 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI | 07/1998 - 12/2010 | 96 | 130 | 1896 | универсал | 
                                                    
                                | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 4x4 | 07/1998 - 12/2010 | 66 | 90 | 1896 | универсал | 
