Горловка, пр-кт Победы, 22

8DB 355 009-431 HELLA BEHR PAGID Колодки тормозные дисковые

Артикул 8DB355009431
Производитель HELLA PAGID
Наименование Колодки тормозные дисковые
Штрих-код 4082300353747
Высота упаковки [мм] (H) 88
Длина упаковки [мм] (L) 201
Ширина упаковки [мм] (W) 124
Вес брутто [кг] 2.34
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CADILLAC BLS1.9 D 04/2006 - По настоящее время 132 180 1910 седан
CADILLAC BLS1.9 D 04/2006 - По настоящее время 110 150 1910 седан
CADILLAC BLS2.0 T 04/2006 - По настоящее время 129 175 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T 04/2006 - По настоящее время 154 210 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T AWD 04/2006 - По настоящее время 154 210 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T Flexpower 04/2006 - По настоящее время 147 200 1998 седан
CADILLAC BLS2.8 T 04/2006 - По настоящее время 188 255 2792 седан
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T AWD 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T Flexpower 12/2007 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T 12/2007 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.2 V6 05/2003 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C3.0 CDTI 04/2002 - По настоящее время 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.2 V6 10/2003 - По настоящее время 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTI 08/2002 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.2 V6 08/2002 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo Performance 09/2002 - По настоящее время 185 252 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.2 TiD 09/2002 - По настоящее время 92 125 2171 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 09/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.8 i 08/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TiD 08/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8 i 03/2005 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
Бренд Артикул
GENERAL MOTORS 1605079, 9268709, 93188113
SAAB 12802167, 93166941, 93190340
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.