Горловка, пр-кт Победы, 22

238060 FRENKIT Ремкомплект суппорта заднего

Артикул 238060
Производитель FRENKIT
Наименование Ремкомплект суппорта заднего
Штрих-код 9900008506959
Вес брутто [кг] 0.03
Ширина упаковки [мм] (W) 53
Высота упаковки [мм] (H) 61
Длина упаковки [мм] (L) 74
Название FRENKIT
Страна Испания
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
LANCIA THESIS (841_)2.0 Turbo (841AXA1B03) 07/2002 - 07/2009 136 185 1998 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 (841AXB1B00) 07/2002 - 07/2009 125 170 2446 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 D Multijet 07/2002 - 07/2009 136 185 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 JTD 07/2002 - 07/2009 129 175 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 JTD (841AXD1B02) 07/2002 - 07/2009 110 150 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)3.0 V6 (841AXC1101) 07/2002 - 07/2009 158 215 2959 седан
LANCIA THESIS (841_)3.2 V6 07/2002 - 07/2009 169 230 3179 седан
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe 02/2009 - По настоящее время 85 116 1197 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ16) 02/2009 - По настоящее время 97 132 1197 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.4 16V (JZ0F) 02/2009 - По настоящее время 96 131 1397 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi 02/2009 - По настоящее время 81 110 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi 02/2009 - По настоящее время 70 95 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi 02/2009 - По настоящее время 78 106 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 16V (JZ0U) 02/2009 - По настоящее время 81 109 1598 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 dCi (JZ00, JZ12) 02/2009 - По настоящее время 96 130 1598 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.9 dCi 02/2009 - По настоящее время 96 131 1870 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 16V (JZ0G) 02/2009 - По настоящее время 103 140 1997 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0L) 02/2009 - По настоящее время 118 160 1995 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0Y) 02/2009 - По настоящее время 110 150 1995 вэн
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0L) 02/2009 - По настоящее время 118 160 1995 вэн
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) 02/2009 - По настоящее время 110 150 1995 вэн
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI 03/2005 - 11/2010 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI EcoFuel 03/2005 - 11/2010 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 03/2005 - 11/2010 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI 03/2005 - 11/2010 85 115 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 112 152 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.9 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1896 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 BlueTDI 03/2005 - 11/2010 105 143 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 81 110 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 88 120 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT (3C2)3.6 R36 4motion 03/2005 - 11/2010 220 300 3597 седан
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI 08/2005 - 10/2011 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI EcoFuel 08/2005 - 10/2011 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 08/2005 - 10/2011 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 FSI 08/2005 - 10/2011 85 115 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 112 152 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.9 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 BlueTDI 08/2005 - 10/2011 105 143 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 90 122 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 88 120 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 81 110 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.6 R36 4motion 08/2005 - 10/2011 220 300 3597 универсал
VOLVO S80 II (AS)1.6 D DRIVe 03/2006 - По настоящее время 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 DRIVe 03/2006 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 03/2006 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 TDi 03/2006 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T6 05/2008 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 242 329 2953 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 IID3 04/2007 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 IID4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.