| BAIC BJ40 Closed Off-Road Vehicle2.0 | 12/2013 - По настоящее время | 150 | 204 | 1985 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40 Closed Off-Road Vehicle2.0 4WD | 12/2013 - По настоящее время | 150 | 204 | 1985 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40 Closed Off-Road Vehicle2.3 | 12/2013 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40 Closed Off-Road Vehicle2.3 4WD | 12/2013 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40L Closed Off-Road Vehicle2.0 | 04/2016 - По настоящее время | 150 | 204 | 1985 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40L Closed Off-Road Vehicle2.0 4WD | 04/2016 - По настоящее время | 150 | 204 | 1985 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40L Closed Off-Road Vehicle2.3 | 04/2016 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ40L Closed Off-Road Vehicle2.3 4WD | 04/2016 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC BJ80 Closed Off-Road Vehicle2.3 4WD | 04/2016 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | BAIC SENOVA CC2.0 T | 04/2015 - По настоящее время | 150 | 204 | 1992 | седан | 
                                                    
                                | BAIC SENOVA D702.0 | 05/2013 - По настоящее время | 150 | 204 | 1992 | седан | 
                                                    
                                | BAIC SENOVA D702.3 | 05/2013 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | седан | 
                                                    
                                | BAIC SENOVA D80 Saloon2.0 T | 04/2015 - По настоящее время | 150 | 204 | 1992 | седан | 
                                                    
                                | BAIC SENOVA D80 Saloon2.3 T | 04/2015 - По настоящее время | 184 | 250 | 2290 | седан | 
                                                    
                                | BAIC SENOVA X652.0 T | 03/2015 - По настоящее время | 130 | 177 | 1992 | вездеход закрытый | 
                                                                                                
                                | CHERY AMULET1.6 | 03/2003 - По настоящее время | 65 | 88 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | CHERY AMULET1.6 | 03/2003 - По настоящее время | 65 | 88 | 1596 | седан | 
                                                    
                                | CHERY AMULET1.6 | 03/2003 - По настоящее время | 71 | 97 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | CHERY AMULET1.6 | 03/2003 - По настоящее время | 69 | 94 | 1596 | седан | 
                                                    
                                | CHERY COWIN1.6 LPG | 05/2010 - 12/2015 | 65 | 88 | 1596 | седан | 
                                                    
                                | CHERY FENGYUN Hatchback1.6 | 03/2001 - 07/2008 | 65 | 88 | 1596 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | CHERY FENGYUN Saloon1.6 | 03/2001 - 07/2008 | 65 | 88 | 1596 | седан | 
                                                                                                
                                | FORD COUGAR (EC_)2.0 16V | 08/1998 - 12/2001 | 96 | 131 | 1988 | купе | 
                                                    
                                | FORD ESCORT '81 Express (AVA)1.3 | 01/1981 - 02/1986 | 51 | 69 | 1296 | Фургон | 
                                                    
                                | FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i | 02/1986 - 07/1990 | 54 | 73 | 1392 | Фургон | 
                                                    
                                | FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.4 | 07/1990 - 12/1994 | 52 | 71 | 1391 | Фургон | 
                                                    
                                | FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.4 | 01/1995 - По настоящее время | 54 | 73 | 1392 | Фургон | 
                                                    
                                | FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.6 16V | 10/1998 - 07/2000 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.6 16V | 02/1999 - 07/2000 | 66 | 90 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.1 | 09/1980 - 07/1986 | 40 | 55 | 1117 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.1 | 09/1980 - 07/1986 | 43 | 59 | 1117 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.3 | 09/1980 - 07/1986 | 51 | 69 | 1296 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.6 | 09/1980 - 07/1986 | 58 | 79 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.6 | 09/1980 - 07/1986 | 71 | 97 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.6 RS Turbo | 09/1980 - 07/1986 | 97 | 132 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III (GAA)1.6 XR3i | 09/1980 - 07/1986 | 77 | 105 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.3 | 09/1983 - 12/1985 | 51 | 69 | 1296 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 | 09/1983 - 12/1985 | 58 | 79 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 i | 09/1983 - 12/1985 | 77 | 105 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.1 | 09/1980 - 12/1985 | 40 | 54 | 1117 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.3 | 09/1980 - 12/1985 | 51 | 69 | 1296 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.6 | 09/1980 - 12/1985 | 58 | 79 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 | 10/1985 - 10/1990 | 55 | 75 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 | 10/1985 - 10/1990 | 54 | 73 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 | 10/1985 - 10/1990 | 65 | 88 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 XR3i | 10/1985 - 10/1990 | 77 | 105 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i | 10/1985 - 10/1990 | 75 | 102 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i | 10/1985 - 10/1990 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 | 01/1986 - 07/1990 | 54 | 73 | 1392 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 | 01/1986 - 07/1990 | 55 | 75 | 1392 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i | 01/1986 - 07/1990 | 77 | 105 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i | 01/1986 - 07/1990 | 66 | 90 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i | 01/1986 - 07/1990 | 75 | 102 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 | 10/1985 - 10/1990 | 54 | 73 | 1392 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 | 10/1985 - 10/1990 | 55 | 75 | 1392 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i | 10/1985 - 10/1990 | 66 | 90 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V (GAL)1.4 | 07/1990 - 12/1992 | 52 | 71 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V (GAL)1.6 | 07/1990 - 12/1992 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V (GAL)1.6 | 07/1990 - 12/1992 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V (GAL)1.8 16V XR3i | 07/1990 - 12/1992 | 77 | 105 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V (GAL)1.8 16V XR3i | 07/1990 - 12/1992 | 96 | 130 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V (GAL)RS 2000 | 07/1990 - 12/1992 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.4 | 07/1990 - 12/1992 | 52 | 71 | 1392 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.6 | 07/1990 - 12/1992 | 77 | 105 | 1598 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 07/1990 - 12/1992 | 77 | 105 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 07/1990 - 12/1992 | 96 | 130 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.4 | 07/1990 - 12/1992 | 52 | 71 | 1392 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 | 07/1990 - 12/1992 | 77 | 105 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 | 07/1990 - 12/1992 | 66 | 90 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.8 16V | 07/1990 - 12/1992 | 77 | 105 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.4 | 09/1992 - 01/1995 | 52 | 71 | 1391 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.4 | 09/1992 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.6 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.6 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.8 16V XR3i | 09/1992 - 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.8 XR3i 16V 4x4 | 09/1992 - 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.8 XR3i 16V 4x4 | 09/1992 - 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)1.8 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 | 09/1992 - 01/1995 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 4x4 | 09/1992 - 01/1995 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 | 12/1992 - 01/1995 | 52 | 71 | 1392 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 i | 12/1992 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.6 16V XR3i | 12/1992 - 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.6 i 16V | 12/1992 - 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 12/1992 - 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 12/1992 - 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 | 08/1993 - 01/1995 | 52 | 71 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 | 08/1993 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.6 i 16V | 08/1993 - 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.6 i 16V | 08/1993 - 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 i 16V | 08/1993 - 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 | 09/1992 - 01/1995 | 52 | 71 | 1391 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 | 09/1992 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.6 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.6 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 i 16V | 09/1992 - 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.4 | 01/1995 - 08/2002 | 55 | 75 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V | 01/1995 - 08/2002 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V 4x4 | 01/1995 - 08/2002 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 i 16V | 01/1995 - 08/2002 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V | 01/1995 - 08/2002 | 77 | 105 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V | 01/1995 - 08/2002 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 | 01/1995 - 08/2002 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 4x4 | 01/1995 - 08/2002 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.4 | 02/1995 - 08/2000 | 55 | 75 | 1392 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i | 02/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i | 02/1995 - 08/2000 | 65 | 88 | 1597 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 02/1995 - 08/2000 | 96 | 130 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 02/1995 - 08/2000 | 85 | 115 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i | 02/1995 - 08/2000 | 77 | 105 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.4 | 01/1995 - 02/1999 | 55 | 75 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.6 i 16V | 01/1995 - 02/1999 | 65 | 88 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.6 i 16V | 01/1995 - 02/1999 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 16V | 01/1995 - 02/1999 | 85 | 115 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 16V | 01/1995 - 02/1999 | 77 | 105 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.4 | 01/1995 - 02/1999 | 55 | 75 | 1392 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.6 16V | 01/1995 - 02/1999 | 66 | 90 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.6 i 16V | 01/1995 - 02/1999 | 65 | 88 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 16V | 01/1995 - 02/1999 | 85 | 115 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 16V | 01/1995 - 02/1999 | 77 | 105 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.3 (FBD) | 09/1983 - 11/1989 | 51 | 69 | 1296 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.4 | 09/1983 - 11/1989 | 51 | 69 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) | 09/1983 - 11/1989 | 52 | 71 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) | 09/1983 - 11/1989 | 54 | 73 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) | 09/1983 - 11/1989 | 55 | 75 | 1392 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) | 09/1983 - 11/1989 | 70 | 95 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) | 09/1983 - 11/1989 | 71 | 97 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.4 | 01/1989 - 01/1997 | 52 | 71 | 1391 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.4 | 01/1989 - 01/1997 | 54 | 73 | 1391 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.4 Cat | 01/1989 - 01/1997 | 54 | 73 | 1391 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.6 | 01/1989 - 01/1997 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.6 | 01/1989 - 01/1997 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.6 Turbo (FBJT) | 01/1989 - 01/1997 | 96 | 131 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.6 XR2i | 01/1989 - 01/1997 | 76 | 103 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.6 i 16V | 01/1989 - 01/1997 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.8 16V | 01/1989 - 01/1997 | 77 | 105 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FIESTA III (GFJ)1.8 XR2i 16V | 01/1989 - 01/1997 | 96 | 130 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 16V | 10/1998 - 12/2007 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FOCUS (DAW, DBW)2.0 16V | 10/1998 - 12/2007 | 96 | 131 | 1988 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 16V | 02/1999 - 12/2007 | 85 | 115 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD FOCUS Saloon (DFW)2.0 16V | 02/1999 - 12/2007 | 96 | 131 | 1988 | седан | 
                                                    
                                | FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 16V | 02/1999 - 12/2007 | 85 | 115 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD FOCUS Turnier (DNW)2.0 16V | 02/1999 - 12/2007 | 96 | 131 | 1988 | универсал | 
                                                    
                                | FORD GALAXY (WGR)2.0 i | 03/1995 - 05/2006 | 85 | 116 | 1998 | вэн | 
                                                    
                                | FORD GALAXY (WGR)2.3 16V | 03/1995 - 05/2006 | 103 | 140 | 2295 | вэн | 
                                                    
                                | FORD GALAXY (WGR)2.3 16V | 03/1995 - 05/2006 | 107 | 146 | 2295 | вэн | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)1.6 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)1.6 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)1.8 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 82 | 112 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)1.8 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)1.8 i 16V 4x4 | 02/1993 - 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)2.0 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)2.0 i 16V 4x4 | 02/1993 - 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I (GBP)2.0 i 16V 4x4 | 02/1993 - 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.6 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 65 | 88 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.6 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 82 | 112 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Saloon (GBP)2.0 i 16V | 02/1993 - 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Saloon (GBP)2.0 i 16V 4x4 | 02/1993 - 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.6 i 16V | 01/1993 - 08/1996 | 66 | 90 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.6 i 16V | 01/1993 - 08/1996 | 65 | 88 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 i 16V | 01/1993 - 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 i 16V | 01/1993 - 08/1996 | 82 | 112 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 i 16V 4x4 | 01/1993 - 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.0 i 16V | 01/1993 - 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.0 i 16V 4x4 | 01/1993 - 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.0 i 16V 4x4 | 01/1993 - 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II (BAP)1.6 i | 08/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II (BAP)1.6 i 16V | 08/1996 - 09/2000 | 70 | 95 | 1597 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II (BAP)1.8 i | 08/1996 - 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II (BAP)2.0 i | 08/1996 - 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.6 i | 08/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.6 i 16V | 08/1996 - 09/2000 | 70 | 95 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.8 i | 08/1996 - 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.0 i | 08/1996 - 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | седан | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.6 i | 08/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.6 i 16V | 08/1996 - 09/2000 | 70 | 95 | 1597 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.8 i | 08/1996 - 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.0 i | 08/1996 - 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | универсал | 
                                                    
                                | FORD ORION I (AFD)1.3 | 07/1983 - 03/1986 | 51 | 69 | 1296 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION I (AFD)1.6 | 07/1983 - 03/1986 | 58 | 79 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION I (AFD)1.6 i | 07/1983 - 03/1986 | 77 | 105 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.4 | 12/1985 - 07/1990 | 54 | 73 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.4 | 12/1985 - 07/1990 | 52 | 72 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.4 | 12/1985 - 07/1990 | 55 | 75 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.4 Cat | 12/1985 - 07/1990 | 54 | 73 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.6 | 12/1985 - 07/1990 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.6 i | 12/1985 - 07/1990 | 75 | 102 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.6 i | 12/1985 - 07/1990 | 77 | 105 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION II (AFF)1.6 i Cat | 12/1985 - 07/1990 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.4 | 07/1990 - 09/1996 | 54 | 73 | 1392 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.4 | 07/1990 - 09/1996 | 52 | 71 | 1391 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.6 | 07/1990 - 09/1996 | 66 | 90 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.6 i | 07/1990 - 09/1996 | 77 | 105 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.6 i 16V | 07/1990 - 09/1996 | 66 | 90 | 1597 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.8 i 16V | 07/1990 - 09/1996 | 77 | 105 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD ORION III (GAL)1.8 i 16V | 07/1990 - 09/1996 | 96 | 130 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | FORD RANGER (ER, EQ)1.8 | 04/1997 - 06/2006 | 85 | 116 | 1796 | Пикап | 
                                                    
                                | FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 | 04/1985 - 09/1994 | 77 | 105 | 1993 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i | 04/1985 - 09/1994 | 85 | 116 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i | 04/1985 - 09/1994 | 88 | 120 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
