Горловка, пр-кт Победы, 22

1018984 DIEDERICHS Фара головного света

Артикул 1018984
Производитель DIEDERICHS
Наименование Фара головного света
Штрих-код 4052355005038
Вес брутто [кг] 3.51
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 130 177 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 120 163 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI hybrid 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 230 313 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 176 239 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 180 245 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 228 310 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 220 300 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)S6 quattro 11/2010 - По настоящее время 309 420 3993 седан
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI 05/2011 - По настоящее время 132 180 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI 05/2011 - По настоящее время 150 204 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI quattro 05/2011 - По настоящее время 150 204 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 220 300 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)RS6 quattro 05/2011 - По настоящее время 412 560 3993 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)S6 quattro 05/2011 - По настоящее время 309 420 3993 универсал
Бренд Артикул
VAG 8K0941030C, 8K0941030AJ, 8K0941004C
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.