Горловка, пр-кт Победы, 22

HK9527 BG AUTOMOTIVE Колпачки маслосъёмные (комплект)

Артикул HK9527
Производитель BGA
Наименование Колпачки маслосъёмные (комплект)
Ширина упаковки [мм] (W) 10
Вес брутто [кг] 0.02
Высота упаковки [мм] (H) 25
Длина упаковки [мм] (L) 84
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 110 150 1985 седан
SAAB 900 I Convertible2.0 S Turbo-16 10/1985 - 06/1994 104 141 1985 Кабриолет
SAAB 900 II2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
SAAB 90002.0 -16 04/1985 - 12/1998 94 128 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD 04/1985 - 12/1998 107 146 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 94 128 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 ND Turbo 09/1984 - 12/1998 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 162 220 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CS 09/1984 - 12/1998 107 146 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE 09/1984 - 12/1998 108 147 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power 09/1984 - 12/1998 125 170 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 143 195 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo CSE 09/1984 - 12/1998 147 200 2290 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
SAAB 8822033
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.